Descripción
3103fdw HP Impresora LaserJet Pro MFP
(3G632A)
Rendimiento potente.
Potencie el flujo de trabajo y el control de la TI con la gestión remota de las impresoras, las altas velocidades, el escaneado y las funciones integradas.
Productividad potente.
Haga más con las funciones de productividad inteligentes y los sencillos accesos directos, disponibles desde la aplicación HP Smart en cualquier momento y lugar. Conéctese y escanee directamente a un dispositivo de almacenamiento con un conector USB host.
Gestión perfecta.
Configure y gestione sus impresoras HP conectadas a la nube, independientemente de dónde se encuentran. Smart Admin lo hace fácil gracias a un único panel de control basado en la web. Con sólidas funciones de conectividad y herramientas de gestión inteligentes, sus impresoras estarán listas cuando usted lo esté.
HP Wolf Pro Security.
Seguridad integrada y proactiva habilitada y lista para usar con ajustes preconfigurados y actualizaciones periódicas que permiten mantener la seguridad de su empresa.
Impresión y escaneado de alta velocidad, y conectividad para un flujo de trabajo y una gestión sin inconvenientes.
- Solución para pequeños equipos de trabajo.
Apoye a sus pequeños equipos de trabajo con esta impresora inteligente que se diseñó para un máximo de 7 usuarios.
- Accesos directos sencillos
Haga más en menos pasos. Los accesos directos simples permiten a sus empleados realizar tareas comunes con un solo toque.
- Rápida velocidad de impresión a dos caras.
Imprima de forma más eficiente. Puede ahorrar tiempo, papel y costos con la rápida velocidad de impresión y la impresión automática a doble cara.
- HP Smart
Obtenga productividad con la palma de su mano. Imprima, escanee y ahorre tiempo con los accesos directos de HP Smart.
Especificaciones técnicas
Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 35 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 33 ppm |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 50,000 pagesHasta 50.000 páginas (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 50.000 páginas (El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.) |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 350 a 2500 páginas |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Lenguajes de impresión | PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm |
Tecnología de impresión | Laser |
Conectividad, estándar | Dispositivo USB de alta velocidad (compatible con especificaciones de USB 2.0); Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz; BLE. |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wireless Direct; HP ROAM For Business; Impresión en cola de espera ROAM opcional |
Capacidades de red | Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz. |
Capacidad inalámbrica | Sí |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11, 10 y 7 SP1: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. |
Pantalla | 2.7″ CGD; Touch Screen |
Velocidad del procesador | 800 MHz |
Memoria máxima | 512 MB |
Memoria | 512 MB |
Almacenamiento interno | sin disco duro |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet; Linux (para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) (No es compatible con Windows® XP (64 bits) ni Windows Vista® (64 bits), Windows 8, 8.1. El software de solución completa solo está disponible para Windows 7 SP1 y versiones posteriores; Solo se instala el controlador de impresión para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits y 2016 de 64 bits. Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado al sistema operativo.) |
Entrada de manejo de papel, estándar | 1 bandeja principal; 250 hojas o 10 sobres |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 150 hojas |
Tipos de soportes | Papel (hojas sueltas, lisas, brillantes, etiquetas), sobres, cartulinas, postales |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Largo de 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre japonés Chou n.º 3; sobre japonés Chou n.º 4; sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL |
Tamaños de soportes, personalizado | Ancho de 76 a 216 mm; Largo de 127 a 356 mm |
Tipo de escáner | AAD, escáner plano |
Formato del archivo de digitalización | JPG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 300 ppp (color y monocromática, AAD); Hasta 1200 ppp (color y monocromática, superficie plana) |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo | 148 x 210 mm |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 19 ppm (blanco y negro), hasta 8 ppm (color) |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Up to 20 ppm (b&w), up to 9 ppm (color) |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
Escaneado AAD dúplex | No |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de copia en negro (máxima, A4) | Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara según la norma ISO/IEC 24735, se excluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento. |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 33 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 300 dpi |
Copias, máximo | Hasta 999 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Configuraciones de copia | Cantidad de copias; Más claro/más oscuro; Mejoras; Margen para encuadernado; Papel; Copia de varias páginas; Compaginación; Calidad |
Fax | Sí |
Velocidad de transmisión de fax (carta) | 3 sec per page |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 Kbps (máximo); 14,4 Kbps (por defecto) ( Basado en imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.) |
Resolución de fax en negro (óptima) | Hasta 300 x 300 ppp |
Ubicaciones de transmisión de fax | v0 |
Memoria de fax | Hasta 500 páginas |
Marcaciones rápidas de fax, número máximo | Hasta 200 números |
Consumo de energía | 436 vatios (impresión activa), 4,5 vatios (lista), 1,31 vatios (suspensión), 0,06 vatios (apagado manual), 0,06 vatios (apagado automático/encendido manual) (Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados generalmente en la medición del dispositivo de 115 V.) |
Alimentación | Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz; Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 V CA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz |
Etiquetas ecológicas | Blue Angel |
Certificado Energy Star | No |
Gestión de seguridad | Servidor web incorporado de red protegido por contraseña; active/desactive los puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 418 x 398,2 x 313,2 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 426,8 x 758,8 x 475,5 mm |
Peso | 10,5 kg (con cartucho iniciador) |
Contenido de la caja | Impresora HP LaserJet Pro MFP 3103fdw, cartucho de tóner original LaserJet HP negro preinstalado, guía de configuración, guía de referencia, folleto reglamentario, guía de garantía, cable de alimentación |
Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner original HP LaserJet 145A, negro (rendimiento de aproximadamente 1700 páginas) W1450A; Cartucho de tóner original LaserJet HP 145AX, negro (rendimiento de aproximadamente 3800 páginas) W1450X ( Rendimientos declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/toneryield) |
Garantía del fabricante | Garantía limitada de un año |
Creativo computación Distribuidor de la marca HP en Bolivia